20240117 门训作业(新西兰) by Zoe
以色列、埃及、中国编年对照
| 圣经/以色列历史[i] | 埃及历史[ii] | 中国历史[iii] | ||
| 起初 | 神创造天地。太初有道,道与神同在,道就是神。 | |||
| 4115 B.C. | 亚当0岁?亚当被创造之初就是成年人?
亚当4115 B.C.-3185 B.C. |
城邦时期4000 B.C.-3100 B.C.
|
||
| 3985 B.C. | 赛特3985 B.C.-3073 B.C. | |||
| 3880 B.C. | 以挪士3880 B.C.-2975 B.C. | |||
| 3790 B.C. | 该南3790 B.C.-2880 B.C. | |||
| 3720 B.C. | 玛勒列3720 B.C.-2825 B.C. | |||
| 3623 B.C. | 雅列3623 B.C.-2661 B.C. | |||
| 3493 B.C. | 以诺3493 B.C.-3128 B.C. | |||
| 3424 B.C. | 玛土撒拉3424 B.C.-2459 B.C. | |||
| 3241 B.C. | 拉麦3141 B.C.-2464 B.C. | 第一王朝3150 B.C.-2850 B.C. | ||
| 3059 B.C. | 挪亚3059 B.C.-2109 B.C. | |||
| 第二王朝2850 B.C.-2686 B.C. | ||||
| 第三王朝2686 B.C.-2613 B.C. | ||||
| 第四王朝2613-2494 | ||||
| 2557 B.C. | 闪2557 B.C.-1957 B.C. | |||
| 第五王朝2494 B.C.-2345 B.C. | ||||
| 2459 B.C. | 大洪水(玛土撒拉卒) | |||
| 2457 B.C. | 亚法撒2457 B.C.-2019 B.C. | |||
| 2422 B.C. | 沙拉2422 B.C.-1989 B.C. | |||
| 2392 B.C. | 希伯2392 B.C.-1928 B.C. | |||
| 2358 B.C. | 法勒2358 B.C.-2119 B.C. | |||
| 第六、第七王朝2345 B.C.-2181 B.C. | ||||
| 2328 B.C. | 拉吴2328 B.C.-2089 B.C. | |||
| 2296 B.C. | 西鹿2296 B.C.-2066 B.C. | |||
| 2266 B.C. | 拿鹤2266 B.C.-2118 B.C. | |||
| 2237 B.C. | 他拉2237 B.C.-2032 B.C. | |||
| 2167 B.C. | 亚伯拉罕2167 B.C.-1992 B.C. | 第八王朝2180 B.C.-2130 B.C. | ||
| 2092 B.C. | 神呼召亚伯拉罕进迦南 | 第九、第十王朝2130 B.C.-2040 B.C. | ||
| 夏朝2070 B.C.-1600 B.C. | ||||
| 2067 B.C. | 以撒2067 B.C.-2007 B.C. | |||
| 第十一王朝2040 B.C.-1786 B.C. | ||||
| 2007 B.C. | 雅各2007 B.C.-1860 B.C. | |||
| 1916 B.C. | 约瑟1916 B.C.-1806 B.C. | 第十二王朝2000 B.C.-1786 B.C. | ||
| 1877 B.C. | 雅各全家下埃及 | |||
| 第十三王朝1786 B.C.-1674 B.C. | ||||
| 第十六、第十七王朝1674 B.C.-1567 B.C. | ||||
| 第十八王朝1567 B.C.-1308 B.C. | ||||
| 1527 B.C. | 摩西1527 B.C.-1407 B.C. | |||
| 1447 B.C. | 以色列人出埃及 | |||
| 1406 B.C. | 神任命约书亚 | |||
| 士师时代 | ||||
| 第十九王朝1295 B.C.-1189 B.C. | ||||
| 第二十王朝1189 B.C.-1085 B.C. | ||||
| 1140 B.C. | 拿俄米、路得 | |||
| 1100 B.C. | 撒母耳1101 B.C.-1012 B.C. | |||
| 第二十一王朝1085 B.C.-945 B.C. | ||||
| 商朝1046 B.C.-771 B.C. | ||||
| 1043 B.C. | 扫罗作王 | |||
| 1040 B.C. | 大卫1040 B.C.-970 B.C. | |||
| 1010 B.C. | 大卫作王 | |||
| 993 B.C. | 大卫和拔示巴 | |||
| 970 B.C. | 所罗门作王 | |||
| 967 B.C. | 所罗门开工建造耶和华的殿 | |||
| 第二十二王朝945 B.C.-712 B.C. | ||||
| 931 B.C. | 所罗门卒,王国分裂 | |||
| 第二十三王朝818 B.C.-715 B.C. | ||||
| 东周770 B.C.-476 B.C. | ||||
| 766 B.C. | 阿摩司预言 | |||
| 760 B.C. | 约拿奉神的命令去尼尼微 | |||
| 753 B.C. | 何西阿预言 | |||
| 第二十五王朝752 B.C.-656 B.C. | ||||
| 739 B.C. | 以赛亚预言-711 B.C. | |||
| 735 B.C. | 弥迦预言 | |||
| 734 B.C. | 撒迦利亚预言 | |||
| 722 B.C. | 北国被掳 | |||
| 697 B.C. | 那鸿预言 | |||
| 第二十六王朝664 B.C.-525 B.C. | ||||
| 638 B.C. | 西番雅预言 | |||
| 627 B.C. | 耶利米预言-586 B.C. | |||
| 625 B.C. | 哈巴谷预言 | |||
| 609 B.C. | 米吉多第二次战役 | |||
| 601 B.C. | 犹大国脱离新巴比伦,投靠埃及 | |||
| 593 B.C. | 以西结预言-585 B.C. | |||
| 586 B.C. | 南国被掳 | |||
| 582 B.C. | 但以理预言-539 B.C. | |||
| 537 B.C. | 被掳归回 | |||
| 第二十七王朝525 B.C.-404 B.C. | ||||
| 西周475 B.C.-221 B.C. | ||||
| 458 B.C. | 以斯拉 | |||
| 445 B.C. | 尼希米 | |||
| 444 B.C. | 数点人数、禁食、悔改 | |||
| 430 B.C. | 玛拉基 | |||
| 第二十八王朝404 B.C.-399 B.C. | ||||
| 第二十九王朝 | ||||
| 第三十王朝 | ||||
| 第三十一王朝(波斯) | ||||
| 第三十二王朝(亚历山大的继承者,托密勒王朝) | ||||
| 秦朝221 B.C.-206 B.C. | ||||
| 西楚206 B.C.-202 B.C. | ||||
| 西汉202 B.C.-8 | ||||
| 埃及国家灭亡。罗马帝国的埃及行省30 B.C.-642。阿拉伯帝国将其伊斯兰化,639年埃及文明灭亡。 | ||||
| 6 B.C. | 施洗约翰6 B.C.-29 | |||
| 5 B.C. | 耶稣降生 | |||
| 30 | 耶稣受死、复活、升天 | |||
| 34 | 扫罗→保罗 | |||
| 48 | 保罗第一次宣教之旅、耶路撒冷回忆 | |||
| 49 | 保罗第二次宣教之旅 | |||
| 95 | 约翰写启示录 | |||
参考:
