经常费奉献(美國)General Fundoffering(US) | 经常费奉献(海外)General Fundoffering(Overseas) | 每月预算Monthly Budget | 超出(低於)预算Over (under) Budget | |
11/01/2020 | $1,995.00 | $0 | ||
11/08/2020 | $360.00 | $250.00 | ||
11/15/2020 | $2,030.00 | $1,793.00 | ||
11/22/2020 | ||||
11/29/2020 | ||||
Total | $4,385.00 | $2,043.00 | $ 5,417.42 | $1,010.58 |
教會場地維護基金
預算 | $50,000.00 | |
奉獻 (至11/15/2020) | $48,599.00 | |
尚需 | $1,401.00 |