经常费奉献(美國)General Fundoffering(US) | 经常费奉献(海外)General Fundoffering(Overseas) | 每月预算Monthly Budget | 超出(低於)预算Over (under) Budget | |
11/01/2020 | $1,995.00 | $0 | ||
11/08/2020 | ||||
11/15/2020 | ||||
11/22/2020 | ||||
11/29/2020 | ||||
Total | $1,995.00 | $0 | $ 5,417.42 | -$3,422.42 |
教會場地維護基金
預算 | $50,000.00 | |
奉獻 (至11/01/2020) | $38,508.00 | |
尚需 | $11,492.00 |
總奉獻 11/01/2020 | $38,508.00 |
支出:鋪水泥路 | -$15,000.00 |
支出:工具,建材 | -$2,755.83 |
奉獻結餘 11/07/2020 | $20,752.17 |