经常费奉献(美國)General Fundoffering(US) | 经常费奉献(海外)General Fundoffering(Overseas) | 每月预算Monthly Budget | 超出(低於)预算Over (under) Budget | |
10/04/2020 | $400.00 | $0 | ||
10/11/2020 | $530.00 | $300.00 | ||
10/18/2020 | $500.00 | $171.00 | ||
10/25/2020 | $1,700.00 | $200.00 | ||
Total | $3,130.00 | $671.00 | $ 5,417.42 | -$1,616.42 |
教會維護基金
預算 | $50,000.00 | |
奉獻 (至10/26/2020) | $28,223.00 | |
尚需 | $21,777.00 |
總奉獻 10/26/2020 | $28,223.00 |
支出:鋪水泥路 | -$15,000.00 |
奉獻結餘10/26/2020 | $13,223.00 |