经常费奉献(美國)General Fundoffering(US) | 经常费奉献(海外)General Fundoffering(Overseas) | 每月预算Monthly Budget | 超出(低於)预算Over (under) Budget | |
10/04/2020 | $400.00 | $0 | ||
10/11/2020 | $530.00 | $300.00 | ||
10/18/2020 | $500.00 | $171.00 | ||
10/25/2020 | ||||
Total | $1,430.00 | $471.00 | $ 5,417.42 | -$3,516.42 |
教會場地維護基金
預算 | $50,000.00 | |
總奉獻 | $17,223.00 | |
尚需 | $32,777.00 |