经常费奉献(美國)General Fundoffering(US) | 经常费奉献(海外)General Fundoffering(Overseas) | 每月预算Monthly Budget | 超出(低於)预算Over (under) Budget | |
9/6/2020 | $1,030.00 | $0 | ||
9/13/2020 | $1,017.00 | $344.00 | ||
9/20/2020 | ||||
9/27/2020 | ||||
Total | $2,047.00 | $344.00 | $ 5,417.42 | -$3,026.42 |
敬拜場地設施
截至9/13/2020 總奉獻 | $12,204.30 | ||
減:費用 | |||
空調設施 | $8,532.71 | ||
幕布 | $560.70 | ||
燈架,木板,雜項 | $2,473.07 | ||
總費用 | $11,566.48 | ||
預估尚須支出費用 | $300.00 | ||
預估結餘 | $337.82 |