2020年1-3月份 | 实际Actual | 预算 budget | 差额Variance |
奉献-经常费 | $19,612.09 | $ 16,252.26 | $3,359.83 |
费用 | $15,042.26 | $ 16,252.26 | -$1,209.57 |
3月份结馀 | $4,569.83 | $0 | $4,569.83 |
信心认献4/1/2019-3/31/2020 | Missionaries宣教士 | ST Mission 短宣 | Building Fund 建堂 |
Budget 年度预算 | $3,000.00 | $3,000.00 | $20,000.00 |
Offering 实际奉献 | $3,150.00 | $900.00 | $2,600.00 |
Shortage 差额 | -$150.00 | $2,100.00 | $17,400.00 |
愛心奉獻 Love fund offering:$1,000.00