| 经常费奉献General Fund Actual offering | 每月预算Monthly Budget | 超出(低於)预算Over (under) Budget |
3/1/2020 | $100.00 | | |
3/8/2020 | $910.00 | | |
3/15/2020 | $912.32 | | |
3/22/2020 | | | |
3/29/2020 | | | |
Total | $1,922.32 | $ 5,417.42 | $(3,495.10) |
信心认献4/1/2019-3/31/2020 | Missionaries宣教士 | ST Mission 短宣 | Building Fund 建堂 |
Budget 年度预算 | $3,000.00 | $3,000.00 | $20,000.00 |
Offering 实际奉献 | $3,125.00 | $875.00 | $2,350.00 |
Shortage 差额 | $(125.00) | $2,125.00 | $17,650.00 |
2020年2月份 | 实际Actual | 预算 budget | 差额Variance |
奉献-经常费 | $6,171.00 | $ 5,417.42 | $753.58 |
费用 | $5,597.42 | $ 5,417.42 | $180.00 |
2月份结馀 | $573.58 | $0 | $573.58 |
2020年1月份 | 实际Actual | 预算 budget | 差额Variance |
奉献-经常费 | $4,401.62 | $ 5,417.42 | $(1,015.80) |
费用 | $4,847.42 | $ 5,417.42 | $(570.00) |
1月份结馀 | $(445.80) | $0 | $(445.80) |
发布者:International Online United Church
一個新的時代開始了!
查看 International Online United Church 发布的所有文章